Die Rekordspieler der Arminia - nach Einsätzen
Stand vom 23.05.2009
(aktuelle Spieler sind fett hervorgehoben)
Spieler |
Spiele |
Tore |
Gelbe Karten |
Gelb/Rot |
Rot |
Alexander Dojahn | 310 | 58 | 3 | ||
Rene Meißner | 305 | 105 | 54 | 11 | 2 |
Robert Müller | 245 | 24 | 7 | ||
Sebastian Koch | 206 | 8 | 44 | 5 | 2 |
Björn Schulze | 181 | 7 | 45 | 8 | |
Alexander Atrott | 178 | 2 | 6 | ||
Mathias Kramer | 175 | 91 | 47 | 5 | |
Thomas Dojahn | 174 | 77 | 35 | 3 | 1 |
Sven Reinke | 167 | 10 | 6 | ||
Daniel Teschke | 168 | 55 | 19 | 2 | 1 |
Jan Gohlke | 167 | 128 | 18 | ||
Rene Nikodem | 164 | 43 | 21 | 5 | |
Thomas Schreiber | 135 | 19 | 3 | ||
Frank Schreiber | 131 | 9 | 14 | 2 | |
Rosso | 126 | 15 | 6 | 1 | |
Carsten Schmeer | 117 | 1 | 1 | ||
Patrick Scholz | 104 | 20 | 18 | 2 | 1 |
Dominic Freyberg | 95 | 2 | 10 | ||
Andreas Zielke | 92 | 24 | 8 | ||
Hanno Hochmuth | 73 | 2 | 1 | ||
Christian Braun | 67 | 18 | 11 | ||
Heiko Gottschalk | 64 | 21 | 2 | ||
Dennis Brämer | 57 | 3 | 6 | 1 | |
Johannes Laser | 50 | 5 | 10 | 1 | |
Stephan Adam | 47 | 5 | 1 | ||
Hendrik Schueler | 43 | 1 | 3 | ||
Julius Kirstein | 42 | 10 | 1 | ||
Robert Mende | 42 | 1 | 1 | ||
Christian Ranfft | 41 | 5 | 4 | ||
Dennis Gauter | 39 | 3 | |||
Matthias Goldbach | 39 | 8 | 4 | ||
Ivan Gusic | 38 | 13 | 2 | ||
Jörg Ehlert | 38 | 1 | 5 | 1 | |
Oliver Köpnick | 38 | 5 | 1 | ||
Thomas Trinks | 37 | 3 | 1 | ||
Christian Gödecke | 32 | ||||
Daniel Calzado Lamonca | 30 | 3 | 1 | ||
Johannes Langemeyer | 27 | 1 | |||
Frank Weylandt | 25 | ||||
Steffen Walter | 23 | 1 | 1 | ||
Moritz Pattberg | 21 | ||||
Mario Baerhold | 20 | 1 | |||
Jerome Hoffmann | 18 | 1 | 1 | ||
Axel Trombalski | 17 | 2 | |||
Alexander Frohn | 17 | ||||
David Jäschke | 16 | 10 | 2 | ||
Felix Brucker | 16 | 1 | |||
Alexander Geissler | 15 | 5 | 1 | ||
Tom Herrmann | 14 | 3 | 4 | ||
Steffen Fochler | 13 | ||||
Thomas Sundheim | 12 | 6 | 1 | ||
David Miericke | 12 | ||||
Oliver Reichelt | 11 | 1 | |||
Martin Herrmann | 11 | 1 | |||
Henry Krause | 11 | ||||
Tobias Ordyniak | 11 | 1 | |||
Henning Braunert | 9 | ||||
Andreas Schultz | 8 | 1 | |||
Sebastian Boedeker | 7 | 1 | |||
Jens Schollbach | 7 | 1 | |||
Nico Richter | 6 | ||||
Sebastian Prahl | 6 | 1 | 1 | ||
Lars Bluhm | 6 | ||||
Mathias Reblin | 5 | ||||
Matthias Freude | 3 | ||||
Martin Pollrich | 2 | ||||
Carsten Anke | 1 | ||||
Gordon Boettger | 1 | 1 | |||
Avdilselam Luma | 1 |
alle Angaben natürlich absolut ohne Gewähr
Hinweis: Diese Statistik ist in jedem Fall nicht korrekt, aber ich habe sie so gut es ging mit Hilfe der vorhandenen Spielberichtsbögen der letzten 10 Jahre ausgearbeitet. Dabei wurde jedem Spieler auf dem Spielberichtsbogen ein Spiel angerechnet, egal ob er gespielt hat oder nicht. Leider ist es oftmals nicht nachvollziehbar, ob ein Spieler anwesend war bzw. eingewechselt wurde. Genauso verhält es sich bei den Karten. Ich konnte nur die anrechnen die auch auf den Bögen eingetragen wurden. Gerade in den Anfangsjahren war eine Aufstellung der Spiele extrem schwierig, da die Unterlagen hier nicht mehr ganz vollständig sind....
Noch schwieriger war es bei der Torstatistik. Ich habe leider nur Aufzeichnungen ab unserer 4.Saison (99/00). Allerdings ist auch hier keine Garantie auf Vollständigkeit. Gerade den "Gründungsmitgliedern" sollten hier einige Tore auf dem Konto fehlen....
Trotzalledem soll ab heute, diese Statistik die Grundlage für unsere Ewige Arminia-Tabelle sein!!!