Die Rekordspieler der Arminia - Torschützenliste
Stand vom 23.05.2009
(aktuelle Spieler sind fett hervorgehoben)
Spieler |
Tore |
Spiele |
Gelbe Karten |
Gelb/Rot |
Rot |
Jan Gohlke | 128 | 167 | 18 | ||
Rene Meißner | 105 | 305 | 54 | 11 | 2 |
Mathias Kramer | 91 | 175 | 47 | 5 | |
Thomas Dojahn | 77 | 174 | 35 | 3 | 1 |
Alexander Dojahn | 58 | 310 | 3 | ||
Daniel Teschke | 55 | 168 | 19 | 2 | 1 |
Rene Nikodem | 43 | 164 | 21 | 5 | |
Robert Müller | 24 | 245 | 7 | ||
Andreas Zielke | 24 | 92 | 7 | ||
Patrick Scholz | 20 | 104 | 18 | 2 | 1 |
Thomas Schreiber | 19 | 135 | 3 | ||
Christian Braun | 18 | 67 | 11 | ||
Rosso | 15 | 126 | 6 | 1 | |
Ivan Gusic | 13 | 38 | 2 | ||
Sven Reinke | 10 | 167 | 6 | ||
Julius Kirstein | 10 | 42 | 1 | ||
David Jäschke | 10 | 16 | 2 | ||
Frank Schreiber | 9 | 131 | 14 | 2 | |
Sebastian Koch | 8 | 206 | 44 | 5 | 2 |
Matthias Goldbach | 8 | 39 | 4 | ||
Björn Schulze | 7 | 181 | 45 | 8 | |
Thomas Sundheim | 6 | 12 | 1 | ||
Johannes Laser | 5 | 50 | 10 | 1 | |
Stephan Adam | 5 | 47 | 1 | ||
Christian Ranfft | 5 | 41 | 4 | ||
Alexander Geissler | 5 | 15 | 1 | ||
Dennis Brämer | 3 | 57 | 6 | 1 | |
Daniel Calzado Lamonca | 3 | 30 | 1 | ||
Tom Herrmann | 3 | 14 | 4 | ||
Alexander Atrott | 2 | 178 | 6 | ||
Dominic Freyberg | 2 | 95 | 10 | ||
Hanno Hochmuth | 2 | 73 | 1 | ||
Axel Trombalski | 2 | 17 | |||
Jörg Ehlert | 1 | 38 | 5 | 1 | |
Hendrik Schueler | 1 | 43 | 3 | ||
Mario Baerhold | 1 | 20 | |||
Oliver Reichelt | 1 | 11 | |||
Martin Herrmann | 1 | 11 | |||
Sebastian Prahl | 1 | 6 | 1 | ||
Carsten Schmeer | 117 | 1 | 1 | ||
Heiko Gottschalk | 64 | 21 | 2 | ||
Robert Mende | 42 | 1 | 1 | ||
Dennis Gauter | 39 | 3 | |||
Oliver Köpnick | 38 | 5 | 1 | ||
Thomas Trinks | 37 | 3 | 1 | ||
Christian Gödecke | 32 | ||||
Johannes Langemeyer | 27 | 1 | |||
Frank Weylandt | 25 | ||||
Steffen Walter | 23 | 1 | 1 | ||
Moritz Pattberg | 21 | ||||
Jerome Hoffmann | 18 | 1 | 1 | ||
Alexander Frohn | 17 | ||||
Felix Brucker | 16 | 1 | 1 | ||
Steffen Fochler | 13 | ||||
David Miericke | 12 | ||||
Henry Krause | 11 | ||||
Tobias Ordyniak | 11 | 1 | |||
Henning Braunert | 9 | ||||
Andreas Schultz | 8 | 1 | |||
Sebastian Boedeker | 7 | 1 | |||
Jens Schollbach | 7 | 1 | |||
Nico Richter | 6 | ||||
Lars Bluhm | 6 | ||||
Mathias Reblin | 5 | ||||
Matthias Freude | 3 | ||||
Martin Pollrich | 2 | ||||
Carsten Anke | 1 | ||||
Gordon Boettger | 1 | 1 | |||
Avdilselam Luma | 1 |
alle Angaben natürlich absolut ohne Gewähr
Hinweis: Diese Statistik ist in jedem Fall nicht korrekt, aber ich habe sie so gut es ging mit Hilfe der vorhandenen Spielberichtsbögen der letzten 10 Jahre ausgearbeitet. Dabei wurde jedem Spieler auf dem Spielberichtsbogen ein Spiel angerechnet, egal ob er gespielt hat oder nicht. Leider ist es oftmals nicht nachvollziehbar, ob ein Spieler anwesend war bzw. eingewechselt wurde. Genauso verhält es sich bei den Karten. Ich konnte nur die anrechnen die auch auf den Bögen eingetragen wurden. Gerade in den Anfangsjahren war eine Aufstellung der Spiele extrem schwierig, da die Unterlagen hier nicht mehr ganz vollständig sind....
Noch schwieriger war es bei der Torstatistik. Ich habe leider nur Aufzeichnungen ab unserer 4.Saison (99/00). Allerdings ist auch hier keine Garantie auf Vollständigkeit. Gerade den "Gründungsmitgliedern" sollten hier einige Tore auf dem Konto fehlen....
Trotzalledem soll ab heute, diese Statistik die Grundlage für unsere Ewige Arminia-Tabelle sein!!!